Накануне в районе ТУСМ-4 Минусинска прошли этап чемпионата и первенства края по мотокроссу. Участие в экстремальных соревнованиях приняли гонщики из Красноярска, Томска, Черногорска, Тувы и Минусинска.
За победу боролись 66 спортсменов в различных возрастных категориях. Наибольшее число медалей собрали хозяева, а также представители краевого центра, соседней Хакасии и Новосибирской области.
Протоколы состязаний сайту "Среда24" предоставил главный судья соревнований Владимир Фроленко.
КЛАСС - 65 см
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество |
Спортивный разряд |
Организация |
Стартовый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||
1-й заезд | 2-й заезд | |||||||||
Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Войтович А. С. | 3 | Красноярск МХ24 | 70 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Паламарчук Н. С. | 3ю | Красноярск ЦСК | 3 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
3 | Пипин М. А. | б/р | Томск | 5 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 3 |
4 | Морозов Н. А. | б/р | Красноярск ЦСК | 69 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 4 |
5 | Бродовский А. А | 3ю | Минусинск | 57 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 5 |
6 | Ким А. К. | б/р | Красноярск ЦСК | 54 | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 6 |
7 | Дикарев А. Н. | б/р | Минусинск | 55 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 7 |
8 | Петров Н. А. | б/р | Черногорск | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 8 |
9 | Иконников Д. В. | б/р | Р. Тыва | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 |
КЛАСС - 85 см
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Спор-тивный разряд |
Организация |
Старто-вый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||||
1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | ||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Довыденко В. И. | 2 | Новосибирск | 181 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 50 | 1 |
2 | Лифарь Д. | б/р | Шушенское | 77 | 3 | 20 | 2 | 22 | - | - | 42 | 2 |
3 | Сысойков Д. А. | 2 | Красноярск | 15 | 2 | 22 | 3 | 20 | - | - | 42 | 3 |
4 | Лукиных М. А. | 3 | Черногорск | 86 | 5 | 16 | 4 | 18 | - | - | 34 | 4 |
5 | Васильев Д. В. | 3 | Минусинск | 12 | 4 | 18 | 5 | 16 | - | - | 34 | 5 |
6 | Карнов Е.С. | 3 | Минусинск | 30 | 6 | 15 | 6 | 15 | - | - | 30 | 6 |
7 | Давыдов А. В. | 2 | Красноярск «ЦСК» | 170 | 8 | 13 | 8 | 13 | - | - | 26 | 7 |
8 | Бопп М. С. | 2 | Минусинск | 171 | 7 | 14 | 7 | 14 | - | - | 28 | 8 |
9 | Вищик Р.А. | 3 | Минусинск | 55 | 9 | 12 | сх | - | - | - | 12 | 9 |
КЛАСС - «125-ю»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество |
Спор-тивный разряд |
Организация |
Старто-вый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||
1-й заезд | 2-й заезд | |||||||||
Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1. | Ермиенко В. В. | кмс | Минусинск | 91 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2. | Болгов Д. Г. | 2 | Заозерный | 7 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 2 |
3. | Камышов Н. М. | 2 | Черногорск | 72 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 3 |
4. | Милехин Д. И. | 2 | Минусинск | 83 | 2 | 22 | 6 | 15 | 37 | 4 |
5. | Таскараков Л. А. | кмс | Кызыл | 237 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 5 |
6. | Лукашенко Е. А. | 2 | Абакан | 2 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 6 |
7 | Горбунова Т. В. | 3 | Минусинск | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 7 |
8 | Харитонов Д. Д. | 2 | Подсинее | 71 | сх | 0 | - | - | - | - |
КЛАСС - «OPEN»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество |
Спор-тивный разряд |
Организация |
Старто-вый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||
1-й заезд | 2-й заезд | |||||||||
Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Ваймер Е. А. | 1 | Усть-Абакан | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Иванов А. А. | кмс | Красноярск | 28 | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 2 |
3 | Ермиенко В. В. | кмс | Минусинск | 91 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 3 |
4 | Воженников Д. | мс | Кемерово | 16 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | 4 |
5 | Пушнегин Р. | 3 | Красноярск МХ24 | 717 | 8 | 13 | 3 | 20 | 33 | 5 |
6 | Девяткин С. Д. | 3 | Красноярск | 19 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 6 |
7 | Старостин А. С. | 3 | Красноярск МХ24 | 700 | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | 7 |
8 | Шевчук М. М. | 3 | Абакан | 224 | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 8 |
9 | Присяжный Д. О. | кмс | Черногорск | 222 | 2 | 22 | сх | - | 22 | 9 |
10 | Еримеев Д. А. | 3 | Красноярск | 99 | нс | - | 6 | 15 | 15 | 10 |
11 | Манохин Д. | Заозерный | 95 | сх | - | 10 | 11 | 11 | 11 | |
12 | Иванов Д. И. | 3 | Бородино | 199 | 11 | 10 | сх | - | 10 | 12 |
13 | Лещев К. | Абакан | 78 | нс | - | - | - | - | - | |
14 | Никитин Е. | Черногорск | 46 | нс | - | - | - | - | - |
КЛАСС - «Ветераны»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество |
Спор-тивный разряд |
Организация |
Старто-вый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||||
1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | ||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Шамшудинов Д. | мс | Абакан | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 50 | 1 |
2 | Ушенко В. М. | 3 | Черногорск | 100 | 2 | 22 | 2 | 22 | - | - | 44 | 2 |
3 | Ивакин А. И. | 3 | Подсинее | 23 | 4 | 18 | 3 | 20 | - | - | 38 | 3 |
4 | Дворецкий П. А. | 3 | Минусинск | 29 | 3 | 20 | 4 | 18 | - | - | 38 | 4 |
5 | Чепанов В. В. | 3 | Минусинск | 24 | 6 | 15 | 5 | 16 | - | - | 31 | 5 |
6 | Толстихин А. И. | 3 | Абакан | 7 | 5 | 16 | 6 | 15 | - | - | 31 | 6 |
7 | Стыврин А. И. | 2 | Минусинск | 44 | 7 | 14 | 7 | 14 | - | - | 28 | 7 |
8 | Белозеров П. | 3 | Кызыл | 107 | 9 | 12 | 8 | 13 | - | - | 25 | 8 |
9 | Ермолаев С.Н. | 2 | Минусинск | 27 | 10 | 11 | 9 | 12 | - | - | 23 | 9 |
10 | Вищик А. Г. | 3 | Минусинск | 21 | 8 | 13 | сх | - | - | - | 13 | 10 |
КЛАСС - «Хобби»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество |
Спор-тивный разряд |
Организация |
Старто-вый номер | Результаты по заездам | Всего очков | Место в личном зачете | |||||
1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | ||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Лукиных А. В. | 1 | Черногорск | 86 | 3 | 20 | 1 | 25 | - | - | 45 | 1 |
2 | Загайнов С. | 1 | Красноярск | 31 | 6 | 15 | 3 | 20 | - | - | 35 | 2 |
3 | Амзараков В. Н. | 2 | Шаланара | 76 | 5 | 16 | 4 | 18 | - | - | 34 | 3 |
4 | Вузов А | 3 | Новосибирск | 22с | 2 | 22 | 10 | 11 | - | - | 33 | 4 |
5 | Петров А. | 2 | Абакан | 1 | 4 | 18 | 2 | 22 | - | - | 30 | 5 |
6. | Зуев И. Н. | 3 | Минусинск | 22к | 7 | 14 | 5 | 16 | - | - | 30 | 6 |
7 | Ослин Н. | 3 | Усть-Абакан | 57 | 10 | 11 | 6 | 15 | - | - | 26 | 7 |
8 | Морозов А. | 3 | Черногорск | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | - | - | 26 | 8 |
9 | Воженников Д. А. | мс | Кемерово | 16 | 1 | 25 | сх | - | - | - | 25 | 9 |
10 | Кандрашов С. | 3 | Черногорск | 93 | 11 | 10 | 7 | 14 | - | - | 24 | 10 |
11 | Циулин А. | 2 | Дивногорск | 75 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | 24 | 11 |
12 | Матвеев П. В. | 2 | Заозерный | 95 | 12 | 9 | 11 | 10 | - | - | 19 | 12 |
13 | Войтович С. Н. | бр | Красноярск | 70 | 13 | 8 | 12 | 9 | - | - | 17 | 13 |
14 | Вишня А. В. | 3 | Кемерово | 18 | 15 | 6 | 13 | 6 | - | - | 14 | 14 |
15 | Стальмаков А. | 3 | Абакан | 123 | 14 | 7 | сх | - | - | - | 7 | 15 |
16 | Бочкарев Ф. П. | 3 | Сарыг -Сен | 17 | нс | - | - | - | - | - | - | - |
Фото: соцсети, авторы снимков: Валерий Ермиенко,Владимир Почекутов, "Ассоциация ВПК" Минусинск.