Материалы отфильтрованы по дате: Понедельник, 03 сентября 2018
В Минусинске поменялись адреса мест для голосования
На сайте городской администрации появилось объявление об изменении границ избирательных участков.
Горожанам предлагается ознакомиться с таблицей, в которой указано четкое распределение избирателей по адресам.
Границы избирательных участков муниципального образования город Минусинск
Избирательный участок № 543 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МДОБУ Детский сад № 17 «Жемчужинка», г. Минусинск, ул.Вокзальная, 18 «д», телефон 2-08-24
ул. Алтайская | 2 - 40 (четн.) | пер. Кристальный | ||
пер Алтайский | ул. Ломоносова | 19 - 27 (нечетн.) | ||
ул. Ангарская | ул. Ломоносова | 20 - 40 (четн.) | ||
пер.Ангарский | ул. Лугавская | 44 - 56 (четн.) | ||
ул. Артельная | ул. Лугавская | 49 - 59 (нечетн.) | ||
ул. Василия Тихонова | ул. Малахитовая | |||
ул. Виктора Астафьева | пер. Рудный | |||
ул. Вокзальная | 18 «а», 18 «а»/2, 18 «а»/3, 18 «а»/4, 18 «б», 18 «в», 18 «г» - 32 (четн.) | ул. Рассветная | ||
ул. Вокзальная | 19 - 37 (нечетн.) | ул. Светлая | ||
ул. Восточная | ул. Саянская | 1 – 41 (нечетн.) | ||
ул. Газеты «Власть труда» | ул. Саянская | 2 – 44, 44 «а» (четн.) | ||
ул. Геодезистов | ул. Свободы | 1 - 41 (нечетн.) | ||
ул. Глушкова | ул. Свободы | 2 - 36 (четн.) | ||
ул. Дружбы | 1-19 (нечет.) 2-32 (четн.) | ул. Соколовского | 62 – 66 (четн.) | |
ул. Достоевского | ул. Соколовского | 59 - 69 (нечетн.) | ||
ул. Интернационалистов | ул. Старателей | |||
ул. Маршала Жукова | 21, 33 - 41(нечетн.) | ул. Тальская | 45 - 77 (нечетн.) | |
ул. Маршала Жукова | 42 - 56 (четн.) | ул. Тальская | 46 - 70 (четн.) | |
ул. Московская | пер. Тальский | |||
проезд «Московский» | ул. Трактовая | |||
ул. Кирпичная | 2-54 (четн.) 1-45 (нечет.) | ул. Тувинская | 1-27 (нечет.) 2-22 (четн.) | |
ул. Колмакова | ул. Туранская | |||
ул. Кооперативная | ул. Усинская | 1-39 (нечет.) 2-40 (четн.) | ||
ул. Космонавтов | ул. 60-летия Победы | |||
ул. Крекерная | 1/1-55 (нечет.) 6-54 (четн.) | ул. Шушенская | 1-37 (нечет.) 2-30 (четн.) | |
пер. Крекерный | ул. Южная | |||
пер. Южный |
Избирательный участок № 544 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Основная общеобразовательная школа №1», г. Минусинск, ул. Набережная, 93 «а», телефон 2-22-93
ул. Алтайская | 1 – 57 (нечетн.) | ул. Манская | 2 – 66 «а» (четн.) | |
ул. Алтайская | 42 – 50 (четн.) | ул. Мелиораторов | ||
ул. Маршала Жукова | 1- 19, 21 «а», 23, 25 (нечетн.) | |||
ул.Большевистская | 1 – 37 (нечетн.) | ул. Маршала Жукова | 2 – 32 (четн.) | |
ул.Большевистская | 2-52 (четн.) | пер. Моторный | ||
пер. Боровой | ул. Набережная | 100 «а», 100 «б», 102 -150 (четн.) | ||
ул. Вокзальная | 1 «а», 1 – 17 «а» (нечетн.) | ул. Набережная | 87-143 (нечетн.) | |
ул. Вокзальная | 2 «а», 2 – 18 (четн.) | ул. Обручева | ||
ул. Высоцкого | ул. Островская | 1 – 17 (нечетн.) | ||
ул. Высотная | ул. Островская | 2 – 28 (четн.) | ||
ул. Герасименко | 19-57 (нечет.) 38-82 (четн.) | ул. Птичник | ||
пер. Герасименко | ул. Салбинская | |||
ул. Дружбы Народов | ул. Соколовского | 2 - 20 (четн.) | ||
пер. Звездный | ул. Соколовского | 7 – 19 (нечетн.) | ||
ул. Ковалева | ул. Тальская | 2 - 44 (четн.) | ||
ул. Кр.Партизан | 124 - 158 (четн.) | ул. Тальская | 1 – 43 (нечетн.) | |
ул. Крекерная | 2 | ул. Чайковского | ||
ул. Ломоносова | 1 – 17 (нечетн.) | ул. Чистопрудная | ||
ул. Ломоносова | 2 – 4«б», 4 «г» (четн.) | Микрорайон «Набережный» | ||
ул. Лугавская | 1 – 47 «а» (нечетн.) | |||
ул. Лугавская | 2 – 42 (четн.) | |||
пер. Лугавский | ||||
ул. Манская | 1 – 47 (нечетн.) | |||
пер. Мелиораторов |
Избирательный участок № 545 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37, телефон 2-16-91
ул. Автомобильная | 7 - 135 (нечетн.) | ул. Молодежная | 25 - 113 «а» (нечетн.) | ||
ул.Автомобильная | 12 - 146 (четн.) | ул. Невского | 24 - 106 (четн.) | ||
ул. Алтайская | 74 (четн.) | ул. Невского | 25 - 143 (нечетн.) | ||
ул. Алтайская | 73 - 81 (нечетн.) | ул. Островская | 70 «а», 72 - 78 (четн.) | ||
ул.Большевистская | 73 - 87 (нечетн.) | ул. Островская | 75 - 83 (нечетн.) | ||
ул.Большевистская | 94 - 114 (четн.) | ул. Спартака | 25 - 157 (нечетн.) | ||
ул. Красноярская | ул. Спартака | 26 «а» - 116 (четн.) | |||
ул. Кутузова | 27 – 105, 105 «а» (нечетн.) | ул. Суворова | 40 - 130 (четн.) | ||
ул. Кутузова | 28 - 114 (четн.) | ул. Утро Сентябрьское | 67 - 247 (нечетн.) | ||
ул. Манская | 73 - 91 (нечетн.) | ул. Скворцовского | 62-78 (четн.) | ||
ул. Манская | 98 - 106 (четн.) | ул. Утро Сентябрьское | 112 - 226 | ||
ул. Молодежная | 2 - 134 (четн.) | ул. Скворцовская | 59 «а», 59 – 71 «а» (нечет.) | ||
ул. Кирпичная | 47, 49, 51 | пер. Автомобильный | |||
ул. Корнева | 40 – 60 (четн.) | ||||
Избирательный участок № 546 Место нахождения участковой избирательной комиссии:
г. Минусинск, ул. Гоголя, д.65, второй этаж, телефон 2-03-13, место нахождения помещения для голосования:
ООО «Планета», кафе «Минуса», г. Минусинск, ул. Октябрьская, 95 «а», телефон 2-06-92
ул. Алтайская | 59 «а», 59 - 71 (нечетн.) | ул. Октябрьская | 95 - 207 (нечетн.) | ||||
ул. Алтайская | 52 - 72 (четн.) | ул. Островская | 42 – 70 (четн.) | ||||
ул. Ауходеева | ул. Островская | 39 - 73 (нечетн.) | |||||
ул. Бограда | ул. Саянская | 56 | |||||
ул.Большевистская | 45, «а», 45 – 69 (нечетн.) | ул. Бойкова | |||||
ул.Большевистская | 54 - 92 (четн.) | ул. Скворцовская | 20 - 60 (четн.) | ||||
ул. Енисейская | |||||||
ул. Каратузская | ул. Скворцовская | 21 - 39 (нечетн.) | |||||
ул. Колеватова | пер. Степной | ||||||
ул. Корнева | 14 «а», 14 «б» | пер. Чернышевского | |||||
ул. Ленина | 147 - 277 (нечетн.) | пер. Январский | |||||
ул. Ленина | 202 - 286 (четн.) | Микрорайон Юго-Восточный | |||||
ул. Лермонтова | ул. Дружба | с 27-33 (нечет.) | |||||
ул. Майская | 19-99 (нечетн.) | ул. Дружба | 36 (четн.) | ||||
ул. Манская | 49 – 71 «а» (нечетн.) | ||||||
ул. Манская | 68 – 96 (четн.) | ул. Геодезистов | 9, 11, 13 | ||||
пер. Манский | |||||||
ул. Мира | 84 – 166 (четн.) | ул. Тувинская | 29-41 (нечет.) | ||||
ул. Мира | 107 -195 (нечетн.) | ул. Тувинская | 26-32 (четн.) | ||||
ул. Кр.Партизан | 141-235 (нечет.) | ул. Свободы | 43-53 (нечет.) | ||||
ул. Усинская | 41-51 (нечет.) | ул. Свободы | 38-50 (четн.) | ||||
ул. Усинская | 42-54 (четн.) | ул. Шушенская | 39-49 (нечет.) | ||||
ул. Шушенская | 32-46 (четн.) | ||||||
ул.Артемовская | |||||||
ул.Им.М.С. Ауходеева | |||||||
ул.Архангельская | ул.Им.Б.И. Колесникова | ||||||
ул.АнатолияЧмыхало | ул.Краснотуранская | ||||||
ул.Баргузинская | ул.Колмаковская | ||||||
ул.Богучанская | ул.Кутужекова | ||||||
ул.Пер.Богучанский | ул.Лермонтова | ||||||
ул.Бородинская | ул.Луговая | ||||||
ул.Белоярская | ул.Магистральная | ||||||
ул.Бирюсинская | ул.Ничкинская | ||||||
ул.Ванаварская | ул.Ольховая | ||||||
ул.Вернадского | ул.Петропавловская | ||||||
ул.ВерыБаландиной | ул.Родниковая | ||||||
ул.Волжская | ул.Рощинская | ||||||
ул.Витимская | ул.Суходольская | ||||||
ул.Грибоедова | ул.Степная | ||||||
ул.Донская | ул.Тесинская | ||||||
ул.Пер.Донской | ул.Пер.Тесинский | ||||||
ул.Жерлыковская | ул.Тобольская | ||||||
ул.Идринская | ул.Уютная | ||||||
ул.Иркутская | ул.Черемуховая | ||||||
ул.Ирбинская | ул.Шоссейная | ||||||
ул. Вятская | ул.Шошинская | ||||||
ул. Октябрьская | 90 - 202 (четн.) | ул. Ужурская | |||||
ул. Москвина | ул. Тубинская | ||||||
пер. Скворцовский | ул. 8 Марта | ||||||
ул. Пушкина | 139 – 237 (нечет.) 96 – 188 «а» (четн.) | ул. Сибирская | |||||
ул. Майская | 12 – 116 (четн.) | ||||||
Избирательный участок № 547 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МБУ ДО «Детская художественная школа г. Минусинск» г. Минусинск, ул.Ленина, 77, 5-14-06
ул. Ачинская | 1 «а», 1 - 17 (нечетн.) | ул. Ленина | 73 - 145 «а» (нечетн.) | |
ул. Ачинская | 2 - 18 «а» (четн.) | ул. Мартьянова | 2 - 12 (четн.) | |
ул. Гоголя | 50 - 68 (четн.) | ул. Мартьянова | 1 - 5 (нечетн.) | |
ул. Затубинская | 1 - 17 «а» (нечетн.) | ул. Михайлова | 2 - 14 (четн.) | |
ул. Затубинская | 2 - 8, 8 «а» (четн.) | ул. Набережная | 33 - 85 (нечетн.) | |
ул. Комсомольская | 1 «а», 1 - 15 (нечетн.) | ул. Набережная | 34 - 100 (четн.) | |
ул. Комсомольская | 2 «а», 2 - 20 (четн.) | ул. Обороны | 1 - 13 (нечетн.) | |
ул. Корнева | 1 - 15 «а», 15 «б» (нечетн.) | ул. Обороны | 2 - 6 (четн.) | |
ул. Корнева | 2 «а», 2 - 14 (четн.) | ул. Октябрьская | 66 - 84 «а», 86 «а» (четн.) | |
ул. Красных Партизан | 1 - 139 (нечетн.) | ул. Октябрьская | 61 - 93 (нечетн.) | |
ул. Красных Партизан | 2 «а», 2 - 120 (четн.) | ул. Подсинская | 63 - 75 (нечетн.) | |
ул. Кравченко | 2 - 14 (четн.) | ул. Подсинская | 78 - 90 (четн.) | |
ул. Кравченко | 1 - 13 (нечетн.) | ул. Штабная | 1 - 9 (нечетн.) | |
ул. Красноармейская | 20 «а» - 30, 30 «а» (четн.) 20 не входит в данный избирательный участок | ул. Штабная | 2 - 14 (четн.) | |
ул. Ленина | 58 - 200 (четн.) | ул.Герасименко | 1- 17, 17 «а», 17 «б», 17 «в», 17 «г» (нечетн.) | |
ул. Островская | 21-37 (нечет.) | ул.Герасименко | 2-36 (четн.) | |
ул. Островская | 30-40, 30 «в» (четн.) | ул.Большевистская | 37/1, 37/2, 37 «а», 37 «б», 39-43 | |
ул.Скворцовского | 1-19 (нечет.) | ул.Скворцовского | 2-18 (четн.) |
Избирательный участок № 549 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина», г. Минусинск, ул. Штабная, 26, телефон 2-17-07
ул. Автомобильная | 4 - 10 (четн.) | ул. Невского | 1-23 (нечетн.) | |
ул. Невского | 2 - 22 (четн.) | |||
ул. Ачинская | 29 – 75 (нечетн.) | пер. Пионерский | ||
ул. Ачинская | 22 - 72 (четн.) | ул. Пушкина | 32 - 94 (четн.) | |
ул. Затубинская | 19 - 53 (нечетн.) | ул. Пушкина | 79 - 133 (нечет) | |
ул. Затубинская | 10 - 24 (четн.) | ул. Скворцовская | 41 – 53 (нечет) | |
ул. Корнева | 17 - 57 (нечетн.) | ул. Спартака | 2 - 26, (четн.) 26 «а» не входит в данный избирательный участок | |
ул. Корнева | 16 - 38 (четн.) | ул. Спартака | 1 - 23 (нечетн.) | |
ул. Кравченко | 16 - 42 (четн.) | ул. Суворова | 2 - 24 | |
ул. Суворова | 1-41 «б» (нечетн.) | |||
ул. Кравченко | 21 - 49 (нечетн.) | ул. Утро Сентябрьское | 54 - 110 (четн.) | |
ул. Кутузова | 2 - 26 (четн.) | ул. Утро Сентябрьское | 51 - 65(нечетн.) | |
ул. Кутузова | 1 - 25 (нечетн.) | ул. Штабная | 11 - 41(нечетн.) | |
ул. Мартьянова | 18 - 42 (четн.) | ул. Штабная | 20 - 54 «а» (четн.) | |
ул. Мира | 43 - 105 (нечетн.) | Микрорайон Северо-Восточный | ||
ул. Мира | 32 - 82 «а» (четн.) | ул. Республики | ||
ул. Молодежная | 1 - 23 (нечетн.) | ул. Национальная | ||
ул. Комсомольская | 150-162 (нечет) | ул. Олимпийская | ||
ул. Иланская | ул. Тульская | |||
ул. Георгия Рузакова | ул. Никола Шпрунга | |||
ул. Севостопольская | ул. Мариинская | |||
ул. Ивана Рубленко | ул. Крымская | |||
ул. Абрама Сапожникова | ул. Минская | |||
ул. Попова | ул. Ленинградская | |||
ул.Вербная | ул. Перятинская | |||
Пер. Вербный | ул. Геогиевская | |||
ул. Связистов | 1-41 (нечет.) | ул. Связистов | 2-52 (четн.) | |
Сады Джойка | Ул. Майская | 1 -13 (нечетн) 4-10 (четн) |
Избирательный участок № 551 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 5», г. Минусинск, ул.Мира, 28, телефон 2-28-71
пер. Безымянный | ул. Ново-Кузнечная | 2 - 14 (четн.) | ||
ул. Гоголя | 29 - 65 (нечетн.) | ул. Ново-Кузнечная | 1 «а», 1 - 5 (нечетн.) | |
ул. Гоголя | 22 - 48 (четн.) | ул. Обороны | 15 - 79 (нечетн.) | |
ул. Комсомольская | 22 – 58, 58 «а» (четн.) | ул. Обороны | 8 «а», 8 - 34 (четн.) | |
ул. Комсомольская | 19 - 55 (нечетн.) | ул. Октябрьская | 3 - 59(нечетн.) | |
ул. Ленина | 43 - 71 (нечетн.) | ул. Октябрьская | 4 - 62 (четн.) | |
ул. Мартьянова | 7 - 39 «а» (нечетн.) | пер. Октябрьский | ||
ул. Мира | 2 - 30 (четн.) | ул. Пушкина | 2 «а», 2 – 30, 30 «а» (четн.) | |
ул. Мира | 1 - 41(нечетн.) | ул. Старо-Кузнечная | ||
ул. Михайлова | 16 - 64 (четн.) | пер. Школьный | ||
ул. Кравченко | 17, 19 | ул.Красноармейская | 45-59 | |
ул. Мартьянова | 14, 16 | ул. Ленина | 40-56 «а» (четн.) |
Избирательный участок № 552 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «СОШ № 12», г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, телефон 4-14-43
ул. Абаканская | 55 - 61 (нечетн.) | ул. Гагарина | 1 - 13 (нечетн.) | |
ул. Абаканская | 78 | ул. Сургуладзе | 6, 8 | |
ул. Ботаническая | 45 – 51, 69 (нечетн.) |
Избирательный участок № 553 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза М.П. Хвастанцева», г. Минусинск, ул. Подсинская,41, телефон 2-20-49
ул.Красноармейская | 16 «а», 16 «б», 16 - 20, (четн.) | ул. Подсинская | 2 - 76 (четн.) | |
ул.Красноармейская | 15 - 43 (нечетн.) | ул. Подсинская | 1 - 61 (нечетн.) | |
ул. Минусинская | 2 - 10 (четн.) | ул. Пристанская | 2 - 12 (четн.) | |
ул. Минусинская | 1 - 7 (нечетн.) | ул. Пристанская | 1 - 25 (нечетн.) | |
ул. Михайлова | 1 - 13 (нечетн.) | ул. Пристань | ||
ул. Набережная | 2 - 32 (четн.) | ул. Пролетарская | 2 – 14, 14 «а» (четн.) | |
ул. Набережная | 1 - 31 «б»(нечетн.) | пер. Пролетарский | ||
ул. Повстанская | 1 «а», 1 - 31 (нечетн.) | ул. Профсоюзов | ||
ул. Повстанская | 2 «а», 2 – 16 «а» (четн.) | ул. Чехова |
Избирательный участок № 554 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик», г. Минусинск, ул.Хвастанцева, 71, телефон 2-00-12
ул. Гоголя | 2 - 20 (четн.) | ул. Повстанская | 16 «б»-42 (четн.) | |
ул. Гоголя | 1 «а», 1 «б», 1 – 21 (нечетн.) | ул. Подгорная | ||
ул. Заводская | ||||
ул. Канская | ул. Поленова | |||
ул. Коммунистическая | ул. Полярная | |||
ул. Красноармейская | 2 - 14 (четн.) | ул. Пристанская | 27 - 29 (нечетн.) | |
ул. Красноармейская | 1 - 13 (нечетн.) | ул. Прихолмская | ||
ул. Крылова | пер. Пристанской | |||
ул. Ленина | 2 - 38 (четн.) | ул. Пролетарская | 1 «а», 1 - 21 (нечетн.) | |
ул. Ленина | 1 - 41 (нечетн.) | ул. Рабочая | ||
ул. Микрорайон Дачный | ул. Репина | |||
ул. Микрорайон Северный | ул. Садовая | |||
ул. Минусинская | 12 - 66 (четн.) | ул. Северная | ||
ул. Минусинская | 9 - 37 (нечетн.) | ул. Таймырская | ||
ул. Михайлова | 19 – 57 «а» (нечетн.) | ул. Талнахская | ||
ул. Некрасова | ул. Фрунзе | |||
ул. Норильская | ул. Хатангская | |||
ул. О. Кошевого | ул. Хвастанцева | |||
ул. Октябрьская | 1, 1 «а», 2, 2 «а» | ул. Энгельса | ||
ул. Повстанская | 33 - 51(нечетн.) | ул. Энергетиков | ||
Сады «Сигнал» | ул. Якутская | |||
Сады «Геолог 3» | Сады «Энергетик» | |||
Сады «Электромашиностроитель» | Сады «Меридиан» | |||
Сады «Нива» | ||||
М-н «Дачный» | ||||
ул. Ростовская | ул.Орловская | |||
ул.Волынская | ул.Курская | |||
ул.Смоленская | ул.Добросельская | |||
ул.Можайская | ул.Каширская | |||
ул.Вологодсткая | ул.Пограничная | |||
ул.Псковская | ул.Комарковская | |||
ул.Рязанская | ул.Дачная | |||
ул.Табовская | ул.Новостроек | |||
ул.новгородская | ул.Косогорная | |||
ул.Троицкая | ул.9 Мая | |||
ул.Первомайская | ул.Ясная | |||
ул.Пригорская | ул.Крещенская | |||
ул.Возрождения | ул.Театральная | |||
ул.рождественская | ул.Вознисенская | |||
ул.Конституции | ул.Амурская | |||
ул.Северная | ул.Уральская | |||
ул.Эвенкийская | ул.Барнаульская | |||
ул.Майдашинская | ул.Осенняя | |||
ул.Учительская | ул.Апрельская | |||
ул.Машиностроителей | ул.Ноябрьская | |||
ул.Изыскателей | ул.Днепровская |
Избирательный участок № 555 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МБУ «Горспортсооружения» Спорткомплекс им. Ю.В. Шумилова, г. Минусинск, ул. Свердлова, 105, телефон 2-13-10
ул. Абаканская | 2 - 30 (четн.) | ул. Мичурина | 1 - 21 (нечетн.) | |
ул. Абаканская | 1 - 27 (нечетн.) | ул. Мичурина | 2 - 20 (четн.) | |
ул. Березовая | пер. Мичурина | |||
ул. Борцов революции | 50 - 100 (четн.) | ул. Февральская | 2-16 (четн.) | |
ул. Ботаническая | 2 – 12, 12 «а» (четн.) | ул. Надежды | ||
ул. Ботаническая | 1 - 19 (нечетн.) | пер. Оранжерейный | ||
ул. Геологов | ул. Прибрежная | |||
ул. Горького | 22 - 108 (четн.) | ул. Сад Лесхоза | ||
ул. Горького | 25 - 109 (нечетн.) | ул. Свердлова | 2 «а» - 120 (четн.) (2а/1, 2 «ж», 2 «е», 2 «д», 2 «г», 2 «в», 2 «б», 2 не входят в данный избирательный участок | |
ул. Декабристов | 6 - 38 (четн.) | ул. Свердлова | 25 - 105, 105 «а» (нечетн.) | |
ул. Декабристов | 3 - 35 (нечетн.) | ул. Советская | 16 - 124 (четн.) | |
ул. Делегатская | 8 - 18 (четн.) | ул. Советская | 31 - 59 «а» (нечетн.) | |
ул. Делегатская | 5 - 19 (нечетн.) | ул. Спортивная | 2 - 18 (четн.) | |
ул. Динамо | 1 - 31 (нечетн.) 1/1, 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 «д» не входят в данный избирательный участок | ул. Тополиная | ||
ул. Динамо | 18 - 30 (четн.) | ул. Туманная | ||
ул. Зеленая | ул. Хлебная | |||
пер. Зеленый | пер. Хлебный | |||
ул. Карла Маркса | 42 - 80 (четн.) | ул. Целинная | ||
ул. Карла Маркса | 59 «а», 59 - 99 (нечетн.) | ул. Шумилова | 8 - 38 (четн.) | |
проезд Кедровый | ул. Шумилова | 3 - 37 «а» (нечетн.) | ||
пер. Колхозный | ул. Щорса | 2 - 22 (четн.) | ||
ул. Лесная | ул. Щорса | 1 - 19 (нечетн.) | ||
Микрорайон Боровой | ул. Спортивная | 1-13 |
Избирательный участок № 556 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина», г. Минусинск, ул. Н.Крупской, 100, телефон 4-04-96
ул. Абаканская | 44 – 46/3, 46/4 (четн.) | ул. Крупская | 51 - 111 (нечетн.) | |
ул. Борцов революции | 53 - 139 (нечетн.) | ул. Крупская | 58 - 118 (четн.) | |
ул. Ботаническая | 21 - 29 «б», 29 «а» (нечетн.) | ул. Мичурина | 22 - 30 (четн.) | |
ул. Ботаническая | 16 – 28, 28 «б», 28 «в», 28 «г», (четн.) | ул. Мичурина | 23 - 31 (нечетн.) | |
ул. Декабристов | 41 - 43 (нечетн.) | ул. Народная | 26 - 80 (четн.) | |
ул. Декабристов | 44, 44 «а», 46 (чет.) | ул. Спортивная | 22 - 40 (четн.) | |
ул. Спортивная | 19-33, 33 «а» (нечетн.) | |||
ул.Февральская | 24-40 (четн.) | |||
ул. Шумилова | 41, 41 «а», 43 | |||
ул. Делегатская | 22 - 40 (четн.) | ул. Шумилова | 42 – 52, 52 «а» (четн.) | |
ул. Делегатская | 25 – 39, 41, 41 «а» (нечетн.) | ул. Щорса | 24 - 32 (четн.) | |
ул. Калинина | 50 - 94 (четн.) | ул. Щорса | 25 - 31 (нечетн.) | |
ул. Калинина | 41 - 99 (нечетн.) |
Избирательный участок № 557 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Минусинский сельскохозяйственный колледж», г. Минусинск, ул. Февральская, 9, телефон 2-15-00
ул. Борцов революции | 2 - 48 (четн.) | ул. Советская | 2 - 14 (четн.), КГБУ СО «Минусинский психоневрологический диспансер» | |
ул. Борцов революции | 1 - 51 «а» (нечетн.) | ул. Советская | 1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 - 25 (нечетн.) | |
ул. Ипподромная | 1 «а», 1 «б», 1 – 17 «а» (нечетн.) | ул. Тагарская | 1 - 39 (нечетн.) | |
ул. Ипподромная | 2 - 18 (четн.) | ул. Тагарская | 2 «а», 2 - 46 (четн.) | |
ул. Калинина | 1 «а», 1 «б», 1 - 39 (нечетн.) | пер. Тамбасова | ||
ул. Калинина | 2 - 44 (четн.) | пер. Транспортный | ||
ул. Карла Маркса | 2 «а», 2 - 38 (четн.) | ул. Трегубенко | 1 – 61, 61 «а» (нечетн.) | |
ул. Карла Маркса | 1 - 57 «а» (нечетн.) | ул. Трегубенко | 2 - 50 (четн.) | |
ул. Крупская | 2 - 56 (четн.) | ул. Февральская | 1 - 39 (нечетн.) | |
ул. Крупская | 1 - 49 (нечетн.) | пер. Февральский | ||
ул. Народная | 2 «а», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 2 - 24 (четн.) | пер. Яблоневый | ||
ул. Парковая | ул. М. Горького | 2 – 20 (четн.) | ||
ул. Динамо | 1/1, 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 «д» (нечетн.) | ул. М. Горького | 1-21, 21 «а» (нечетн.) | |
ул. Свердлова | 1-23 «а» | ул. Свердлова | 2 а/1, 2 «ж», 2 «е», 2 «д», 2 «г», 2 «в», 2 «б», 2 |
Избирательный участок № 558 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Минусинск, ул.Тимирязева, 9 «а», телефон 4-11-17
ул. Абаканская | 48 - 56 «а» (четн.) | ул. Народная | 19 «а», 19 «б», 19 – 35, 35 «а» (нечетн.) | |
ул. Ботаническая | 31, 31 «а», 33 «а», 33 «а» 1, 33 «а» 2 |
Избирательный участок № 559 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Минусинск, ул.Тимирязева, 9 «а», телефон 4-11-01
ул. Ботаническая | 33, 33 «б» -39 | ул. Тимирязева | 1 – 7 (нечетн.) | |
ул. Ботаническая | 32 «а» | |||
ул. Тимирязева | 2 - 12 (четн.) |
Избирательный участок № 560 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №6 «Русская школа», г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4, телефон 5-42-11
ул. Абаканская | 62 «а», 62 - 74 (четн.) | пер. Ботанический | ||||
ул. Ботаническая | 41, 43, 43 «а» | |||||
ул. Сургуладзе | Вся улица, кроме 6, 8 (6, 8 не входят в данный избирательный участок) | |||||
Избирательный участок № 561 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МАОУ «Гимназия № 1», г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 13, телефон 4-12-87
ул. Гагарина | 15 - 25 (нечетн.) | ул. Сафьяновых | 1 - 5 (нечетн.) | |
ул. Комарова | 3 - 9 (нечетн.) | ул. Сафьяновых | 4 - 12 (четн.) |
Избирательный участок № 562 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МАОУ «Гимназия № 1», г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 13, телефон 5-73-81
ул. Комарова | 11 - 15 (нечетн.) | ул. Сафьяновых | 7 - 15 (нечетн.) | |
ул. Сафьяновых | 14 - 22 (четн.) | ул. Тимирязева | 14 - 24 (четн.) |
Избирательный участок № 563 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Лицей № 7», г. Минусинск, ул. Ванеева, 8, телефон 5-22-72
ул. Абаканская | 43 | ул. Ванеева | 2,4 | |
ул. Ванеева | 3 - 17 (нечетн.) | ул. Тимирязева | 9 - 13 (нечетн.) |
Избирательный участок № 564 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Лицей № 7», г. Минусинск, ул. Ванеева, 8, телефон 2-65-14
ул. Абаканская | 39, 41 | ул. Кретова | 1 | |
ул. Ванеева | 21 - 27 (нечетн.) | ул. Народная | 13, 13 «в», 15 | |
ул. Кретова | 4 - 8 (четн.) |
Избирательный участок № 565 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», г. Минусинск, ул. Кретова, 9, телефон 5-50-81
ул. Ванеева | 6, 8, 10 | ул. Тимирязева | 17 – 21, 21 «в» (нечетн.) | |
ул. Кретова | 5, 7 | ул. Трегубенко | 64 - 68 (четн.) | |
Избирательный участок № 566 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №47», г. Минусинск, п.Зеленый Бор, ул. Журавлева, 8, телефон 92-4-47
