Жителям Минусинска полезно знать, насколько с 1 июля подорожает свет, тепло, вода, водоотведение и сжиженный газ в баллонах. О действующих на территории города тарифах население сегодня проинформировало МКУ "Управление городского хозяйства".
В перечне, опубликованном на сайте мэрии, указаны тарифы на тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
| Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год | ||||
| Вид коммунальной услуги | Единицы измерения | Тариф, рублей с НДС | Реквизиты НПА | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания" (ТГК-13) | ||||
| Тепловая энергия | за 1 Гкал | 1 557,82 | 1 618,58 | Приказ РЭК Красноярского края от 19.12.2017 № 504-п |
| Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания" (ТГК-13) | ||||
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 21,30 | 22,13 | Приказ РЭК Красноярского края от 19.12.2017 № 506-п |
| Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 1 557,82 | 1 618,58 | |
| МУП "Минусинское городское хозяйство" по СЦТ № 1 "Котельная по ул. Суворова, 23В" | ||||
| Тепловая энергия | за 1 Гкал | 2 051,67 | 2 131,68 | Приказ РЭК Красноярского края от 02.12.2015 № 302-п |
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 31,12 | 34,23 | Приказ РЭК Красноярского края от 15.12.2017 № 472-п |
| Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 2 051,67 | 2 131,68 | |
| МУП "Городской водоканал" | ||||
| Питьевая вода | руб./м3 | 31,12 | 34,23 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2017 № 796-в |
| Водоотведение | руб./м3 | 34,17 | 37,59 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2017 № 798-в |
| ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ||||
| 1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электрическими плитами в установленном порядке | Приказ РЭК Красноярского края от 19.12.2017 № 610-п | |||
| в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 1,66 | 1,74 | |
| сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 2,65 | 2,77 | |
| 2. Население, за исключением указанного в пункте 1 | ||||
| в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 2,37 | 2,48 | |
| сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 3,78 | 3,96 | |
| АО "Красноярсккрайгаз" | ||||
| Реализация сжиженного газа из групповых резервуарных установок | руб./кг. | 43,74 | 45,23 | Постановление Правительства Красноярского края от 26.12.2017 № 792-п |
| Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя | руб./кг. | 44,12 | 45,62 | |
| Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя | руб./кг. | 29,05 | 30,04 | |
