Пресс-служба Красноярскстата посчитала среднюю стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола семьи из трех человек.
По ценам на ноябрь, цена вопроса составила 4891,8 рубля. За год она увеличилась на 3,7 процента.
В ноябре 2015 года аналогичный набор продуктов, в который включены мясные и рыбные изделия, соки и газированная вода, фрукты и овощи, алкоголь и сладкое, можно было приобрести за 4706,5 рубля.
Стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола (рассчитана по средним потребительским ценам на отдельные продовольственные товары по Красноярскому краю в ноябре 2016 г.) |
||
Наименование товара | Количество | Средняя стоимость за указанное количество, рублей |
Говядина бескостная, кг | 1,0 | 428,9 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 1,0 | 151,8 |
Колбаса сырокопченая, кг | 0,5 | 411,6 |
Мясокопчености, кг | 0,5 | 287,1 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 0,5 | 179,9 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 0,2 | 579,4 |
Масло сливочное, кг | 0,2 | 94,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 0,5 | 227,9 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 0,7 | 115,0 |
Соки фруктовые, л | 1,0 | 74,9 |
Яйца куриные, шт. | 10,0 | 61,0 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 0,5 | 329,1 |
Торты, кг | 1,0 | 430,6 |
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг |
0,9 | 68,5 |
Картофель, кг | 1,0 | 17,7 |
Огурцы свежие, кг | 0,5 | 64,0 |
Помидоры свежие, кг | 0,5 | 67,1 |
Апельсины, кг | 1,0 | 133,5 |
Бананы, кг | 1,0 | 84,9 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 0,5 | 749,2 |
Вино игристое отечественное, л | 0,75 | 257,6 |
Вода минеральная, л | 1,0 | 30,3 |
Вода газированная, л | 1,0 | 47,4 |
ИТОГО: | 4891,8 |
Ещё больше полезных и интересных материалов о подготовке к празднованию Нового года в Минусинске - в спецблоке сайта "Среда24". Он расположен в верхней части портала, рядом с разделом "НОВОСТИ".